Calendario de la Copa del Mundo BTT 2011 UCI
Recordamos que la UCI, limita la inscripción, en XCO (Cross Country) y DHI (Descenso), a los corredores que posean al menos 20 puntos en el Ranking MTB UCI.
Igualmente junto a la inscripción hay que indicar los datos del hotel donde estarán alojados (dirección, teléfono y fax).
| Fecha |
Lugar |
Modalidad |
|
| 23-24.04 | Pietermaritzburg (RSA) | XCO / DHI / 4X | |
| 21-22.05 | Yorkshire, Dalby Forest (GBR) | XCO | |
| 28-29.05 | Offenburg (GER) | XCO | |
| 04-05.06 | Fort William (GBR) | DH/ 4X | |
| 11-12.06 | Leogang (AUT) | DHI/4X | |
| 02-03.07 | Mont Sainte Anne (CAN) | XCO/DHI/4X | |
| 09-10.07 | Windham (USA) | XCO/DHI/4X | |
| 06-07.08 | La Bresse (FRA) | DHI | |
| 13-14.08 | Nove Mesto Na Morave (CZE) | XCO | |
| 20-21.08 | Val di Sole (ITA) | XCO/DHI/4X |
Calendario de la Copa del Mundo BTT 2010 UCI
Recordamos que la UCI, limita la inscripción, en XCO (Cross Country) y DHI (Descenso), a los corredores que posean al menos 20 puntos en el Ranking MTB UCI.
Igualmente junto a la inscripción hay que indicar los datos del hotel donde estarán alojados (dirección, teléfono y fax).
| Fecha |
Lugar |
Modalidad |
Fecha tope de Inscripción |
| 24-25.04 | Yorkshire Dalby Forest (GBR) | XCO | 18.04 |
| 01-02.05 | Houffalize (BEL) | XCO/4X | 25.04 |
| 15-16.05 | Maribor (SLO) | DHI/4X | 09.05 |
| 22-23.05 | Offenburg (GER) | XCO | 16.05 |
| 05-06.06 | Fort William (GBR) | DHI/4X | 30.05 |
| 19-20.06 | Schladming (AUT) | DHI/4X | 13.06 |
| 25-25.07 | Champéry (SUI) | XCO/DHI | 18.07 |
| 31.07-01.08 | Val di Sole (ITA) | XCO/DHI/4X | 25.07 |
| 28-29.08 | Windham (USA) | XCO/DHI/4X | 22.08 |
TUS COMENTARIOS